
젓가락 콩 고르기 프로그램을 통해
어르신들이 에너지를 발산하고, 손가락 근력운동과
손과 눈의 협응력을 향상시키는데 많은 도움이 되었답니다^^
열심히 노력하시는 어르신들의 끈기와 집중력에 박수를 보냅니다. 짝짝짝!
온누리 어르신들 오늘도 고생하셨고 감사합니다^^
(어르신들의 원활한 프로그램활동을 위해 어려움을 조금 덜어드리고자 콩대신 편백큐브를 사용하였습니다.)
* 어르신 개인 신상정보 보호를 위해 얼굴을 모자이크 처리하였으며 코로나 감염예방을 위한 층간 이동없이 간격유지 및 개인위생에 주의하며 진행하였습니다.







| no. | 제목 | 작성자 | 조회수 | |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 온누리요양원 | 12137 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 15203 | ||
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 39739 | |
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 39906 | |
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 21660 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 11300 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 16966 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 65108 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 68642 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 70640 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 71425 |
| 117 | 온누리요양원 | 5529 | ||
| 116 | 온누리요양원 | 5509 | ||
| 115 | 온누리요양원 | 5578 | ||
| 114 | 온누리요양원 | 5554 | ||
| 113 | 온누리요양원 | 5600 | ||
| 112 | 온누리요양원 | 5590 | ||
| 110 | 온누리요양원 | 5620 | ||
| 109 | 온누리요양원 | 5652 | ||
| 108 | 온누리요양원 | 5678 | ||
| 107 | 온누리요양원 | 5603 | ||
| 105 | 온누리요양원 | 5630 | ||
| 104 | 온누리요양원 | 5663 | ||
| 102 | 온누리요양원 | 5707 | ||
| 101 | 온누리요양원 | 5702 | ||
| 100 | 온누리요양원 | 5730 | ||
| 98 | 온누리요양원 | 5721 | ||
| 96 | 온누리요양원 | 5857 | ||
| 92 | 온누리요양원 | 5695 | ||
| 88 | 온누리요양원 | 5888 | ||
| 87 | 온누리요양원 | 5827 |
