
젓가락 콩 고르기 프로그램을 통해
어르신들이 에너지를 발산하고, 손가락 근력운동과
손과 눈의 협응력을 향상시키는데 많은 도움이 되었답니다^^
열심히 노력하시는 어르신들의 끈기와 집중력에 박수를 보냅니다. 짝짝짝!
온누리 어르신들 오늘도 고생하셨고 감사합니다^^
(어르신들의 원활한 프로그램활동을 위해 어려움을 조금 덜어드리고자 콩대신 편백큐브를 사용하였습니다.)
* 어르신 개인 신상정보 보호를 위해 얼굴을 모자이크 처리하였으며 코로나 감염예방을 위한 층간 이동없이 간격유지 및 개인위생에 주의하며 진행하였습니다.







| no. | 제목 | 작성자 | 조회수 | |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 온누리요양원 | 20844 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 23925 | ||
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 50322 | |
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 50389 | |
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 30231 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 13955 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 19570 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 74136 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 77761 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 79683 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 80356 |
| 233 | 온누리요양원 | 4031 | ||
| 232 | 온누리요양원 | 4017 | ||
| 231 | 온누리요양원 | 4064 | ||
| 230 | 온누리요양원 | 4025 | ||
| 229 | 온누리요양원 | 4103 | ||
| 228 | 온누리요양원 | 4115 | ||
| 227 | 온누리요양원 | 4089 | ||
| 226 | 온누리요양원 | 4372 | ||
| 225 | 온누리요양원 | 4168 | ||
| 224 | 온누리요양원 | 4153 | ||
| 223 | 온누리요양원 | 4207 | ||
| 222 | 온누리요양원 | 4214 | ||
| 221 | 온누리요양원 | 79683 | ||
| 220 | 온누리요양원 | 4242 | ||
| 219 | 온누리요양원 | 4225 | ||
| 218 | 온누리요양원 | 4216 | ||
| 217 | 온누리요양원 | 4331 | ||
| 216 | 온누리요양원 | 80356 | ||
| 215 | 온누리요양원 | 4228 | ||
| 214 | 온누리요양원 | 4388 |
