
오늘은 어르신들의 시 /지각 기능 향상에 도움이 되는 프로그램을 진행하였습니다.
그림의 지워진 부분을 채워서 완성된 그림 찾아보기/ 겹쳐있는 그림 찾아보기를 하였는데
어르신들이 많이 어려워 하셨어요.
반복적으로 인지하실수 있도록 옆에서 많이 도와드려야겠습니다!!
온누리 어르신들 어려운 수업 참여하시느라 오늘도 수고하셨고
감사합니다.
* 어르신 개인 신상정보 보호를 위해 얼굴을 모자이크 처리하였으며 코로나 감염예방을 위한 층간 이동없이 간격유지 및 개인위생에 주의하며 진행하였습니다.































| no. | 제목 | 작성자 | 조회수 | |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 온누리요양원 | 22447 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 25567 | ||
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 52556 | |
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 52524 | |
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 31849 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 14439 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 20102 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 75827 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 79461 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 81361 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 82060 |
| 117 | 온누리요양원 | 6279 | ||
| 116 | 온누리요양원 | 6270 | ||
| 115 | 온누리요양원 | 6327 | ||
| 114 | 온누리요양원 | 6294 | ||
| 113 | 온누리요양원 | 6350 | ||
| 112 | 온누리요양원 | 6332 | ||
| 110 | 온누리요양원 | 6341 | ||
| 109 | 온누리요양원 | 6380 | ||
| 108 | 온누리요양원 | 6417 | ||
| 107 | 온누리요양원 | 6321 | ||
| 105 | 온누리요양원 | 6366 | ||
| 104 | 온누리요양원 | 6407 | ||
| 102 | 온누리요양원 | 6439 | ||
| 101 | 온누리요양원 | 6434 | ||
| 100 | 온누리요양원 | 6458 | ||
| 98 | 온누리요양원 | 6446 | ||
| 96 | 온누리요양원 | 6601 | ||
| 92 | 온누리요양원 | 6403 | ||
| 88 | 온누리요양원 | 6611 | ||
| 87 | 온누리요양원 | 6555 |
