
오늘은 어르신들의 시 /지각 기능 향상에 도움이 되는 프로그램을 진행하였습니다.
그림의 지워진 부분을 채워서 완성된 그림 찾아보기/ 겹쳐있는 그림 찾아보기를 하였는데
어르신들이 많이 어려워 하셨어요.
반복적으로 인지하실수 있도록 옆에서 많이 도와드려야겠습니다!!
온누리 어르신들 어려운 수업 참여하시느라 오늘도 수고하셨고
감사합니다.
* 어르신 개인 신상정보 보호를 위해 얼굴을 모자이크 처리하였으며 코로나 감염예방을 위한 층간 이동없이 간격유지 및 개인위생에 주의하며 진행하였습니다.































| no. | 제목 | 작성자 | 조회수 | |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 온누리요양원 | 15025 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 18247 | ||
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 44432 | |
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 44307 | |
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 24748 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 12256 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 17903 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 68207 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 71816 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 73776 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 74497 |
| 117 | 온누리요양원 | 5753 | ||
| 116 | 온누리요양원 | 5738 | ||
| 115 | 온누리요양원 | 5785 | ||
| 114 | 온누리요양원 | 5767 | ||
| 113 | 온누리요양원 | 5819 | ||
| 112 | 온누리요양원 | 5801 | ||
| 110 | 온누리요양원 | 5831 | ||
| 109 | 온누리요양원 | 5871 | ||
| 108 | 온누리요양원 | 5897 | ||
| 107 | 온누리요양원 | 5812 | ||
| 105 | 온누리요양원 | 5849 | ||
| 104 | 온누리요양원 | 5878 | ||
| 102 | 온누리요양원 | 5925 | ||
| 101 | 온누리요양원 | 5917 | ||
| 100 | 온누리요양원 | 5949 | ||
| 98 | 온누리요양원 | 5927 | ||
| 96 | 온누리요양원 | 6080 | ||
| 92 | 온누리요양원 | 5905 | ||
| 88 | 온누리요양원 | 6104 | ||
| 87 | 온누리요양원 | 6041 |
