
오늘은 어르신들의 시 /지각 기능 향상에 도움이 되는 프로그램을 진행하였습니다.
그림의 지워진 부분을 채워서 완성된 그림 찾아보기/ 겹쳐있는 그림 찾아보기를 하였는데
어르신들이 많이 어려워 하셨어요.
반복적으로 인지하실수 있도록 옆에서 많이 도와드려야겠습니다!!
온누리 어르신들 어려운 수업 참여하시느라 오늘도 수고하셨고
감사합니다.
* 어르신 개인 신상정보 보호를 위해 얼굴을 모자이크 처리하였으며 코로나 감염예방을 위한 층간 이동없이 간격유지 및 개인위생에 주의하며 진행하였습니다.































| no. | 제목 | 작성자 | 조회수 | |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 온누리요양원 | 22449 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 25568 | ||
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 52557 | |
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 52524 | |
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 31850 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 14440 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 20103 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 75829 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 79465 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 81367 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 82062 |
| 117 | 온누리요양원 | 6280 | ||
| 116 | 온누리요양원 | 6270 | ||
| 115 | 온누리요양원 | 6327 | ||
| 114 | 온누리요양원 | 6295 | ||
| 113 | 온누리요양원 | 6351 | ||
| 112 | 온누리요양원 | 6333 | ||
| 110 | 온누리요양원 | 6341 | ||
| 109 | 온누리요양원 | 6381 | ||
| 108 | 온누리요양원 | 6418 | ||
| 107 | 온누리요양원 | 6321 | ||
| 105 | 온누리요양원 | 6366 | ||
| 104 | 온누리요양원 | 6407 | ||
| 102 | 온누리요양원 | 6440 | ||
| 101 | 온누리요양원 | 6435 | ||
| 100 | 온누리요양원 | 6459 | ||
| 98 | 온누리요양원 | 6446 | ||
| 96 | 온누리요양원 | 6601 | ||
| 92 | 온누리요양원 | 6403 | ||
| 88 | 온누리요양원 | 6613 | ||
| 87 | 온누리요양원 | 6556 |
