
오늘은 어르신들의 시 /지각 기능 향상에 도움이 되는 프로그램을 진행하였습니다.
그림의 지워진 부분을 채워서 완성된 그림 찾아보기/ 겹쳐있는 그림 찾아보기를 하였는데
어르신들이 많이 어려워 하셨어요.
반복적으로 인지하실수 있도록 옆에서 많이 도와드려야겠습니다!!
온누리 어르신들 어려운 수업 참여하시느라 오늘도 수고하셨고
감사합니다.
* 어르신 개인 신상정보 보호를 위해 얼굴을 모자이크 처리하였으며 코로나 감염예방을 위한 층간 이동없이 간격유지 및 개인위생에 주의하며 진행하였습니다.































| no. | 제목 | 작성자 | 조회수 | |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 온누리요양원 | 20238 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 23337 | ||
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 49672 | |
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 49710 | |
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 29698 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 13779 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 19399 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 73581 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 77205 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 79154 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 79787 |
| 233 | 온누리요양원 | 4002 | ||
| 232 | 온누리요양원 | 3982 | ||
| 231 | 온누리요양원 | 4040 | ||
| 230 | 온누리요양원 | 4000 | ||
| 229 | 온누리요양원 | 4077 | ||
| 228 | 온누리요양원 | 4092 | ||
| 227 | 온누리요양원 | 4071 | ||
| 226 | 온누리요양원 | 4348 | ||
| 225 | 온누리요양원 | 4147 | ||
| 224 | 온누리요양원 | 4136 | ||
| 223 | 온누리요양원 | 4190 | ||
| 222 | 온누리요양원 | 4192 | ||
| 221 | 온누리요양원 | 79154 | ||
| 220 | 온누리요양원 | 4215 | ||
| 219 | 온누리요양원 | 4202 | ||
| 218 | 온누리요양원 | 4194 | ||
| 217 | 온누리요양원 | 4309 | ||
| 216 | 온누리요양원 | 79787 | ||
| 215 | 온누리요양원 | 4207 | ||
| 214 | 온누리요양원 | 4367 |
