
안녕하십니까?
온누리요양원입니다.
코로나19 관련 장기요양기관의 단계적 일상회복 방안 중 접촉면회가 제한적으로 허용되었습니다.
그러나 현재 면역력 저하 시기가 도래하여 예방접종 완료자의 돌파감염이 다수 발생하고 증가하는
추세(양주/의정부)로 인하여 비접촉 면회가 안전할 것으로 판단되어 우선 비접촉 면회를 시작합니다.
(추후 안정세로 돌아서면 접촉 면회를 실시함에 많은 양해 바랍니다.)
* 면회에 관련하여 자세한 사항은 사무실 031-877-7711로 문의 하여 주시기 바랍니다.




| no. | 제목 | 작성자 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 공지 | 온누리요양원 | 20170 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 23235 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 49532 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 49485 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 29552 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 13736 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 19369 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 73419 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 77051 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 78975 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 79632 |
| 385 | 2024년 9월 프로그램 계획안 image | 온누리요양원 | 852 |
| 384 | 2024년 8월 프로그램 계획안 image | 온누리요양원 | 905 |
| 383 | 2024년 7월 프로그램 계획안 image | 온누리요양원 | 1080 |
| 382 | 온누리요양원 | 1085 | |
| 381 | 온누리요양원 | 912 | |
| 380 | 2024년 6월 프로그램 계획안 image | 온누리요양원 | 1049 |
| 379 | 온누리요양원 | 1153 | |
| 378 | 온누리요양원 | 1050 | |
| 377 | 2024년 5월 프로그램 계획안 image | 온누리요양원 | 1073 |
| 376 | 2024년 온누리요양원 건강검진 안내 image | 온누리요양원 | 13736 |
| 375 | 2024년 4월 프로그램 계획안 image | 온누리요양원 | 1115 |
| 374 | 온누리요양원 | 1122 | |
| 373 | 온누리요양원 | 1307 | |
| 371 | 온누리요양원 | 1087 | |
| 370 | 온누리요양원 | 1205 | |
| 369 | 2024년 3월 프로그램 계획안 image | 온누리요양원 | 1157 |
| 368 | 2024년 2월 프로그램 계획안 image | 온누리요양원 | 1257 |
| 367 | 온누리요양원 | 1269 | |
| 366 | 온누리요양원 | 1232 | |
| 364 | 온누리요양원 | 1255 |
