
오늘은 음력 5월 5일 단옷날 입니다.
단오는 1년 중에서 양기가 가장 왕성한 날 이라 하여 음력 5월 5일에 지내는 우리나라의 명절이며
수릿날 이라고도 합니다.
단옷날을 맞이하여어르신들과 함께 여가 / 정서 프로그램으로단오에 대해 알아보는 시간을
가졌습니다.
단오에 하는 여러가지 민속놀이(그네뛰기/씨름 등...)와 풍속 및 행사에 대해 알아보고
직접 색칠도 해 보며 앞으로 다가올 무더운 여름을 잘 지내기로 약속도 하였습니다.^^
온누리어르신들!!
이번 여름도 건강하시고 행복하세요.
많이많이 사랑합니다.^^♥♥
* 어르신들의 개인 신상 정보 보호를 위해 얼굴을 모자이크 처리하였으며 층간 이동 없이 간격 유지 및 개인위생에
주의 하며 진행하였습니다 .






















| no. | 제목 | 작성자 | 조회수 | |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 온누리요양원 | 14663 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 18001 | ||
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 44098 | |
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 43835 | |
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 24375 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 12118 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 17773 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 67875 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 71473 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 73430 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 74158 |
| 273 | 온누리요양원 | 2722 | ||
| 272 | 온누리요양원 | 2800 | ||
| 271 | 온누리요양원 | 2799 | ||
| 270 | 온누리요양원 | 3097 | ||
| 269 | 온누리요양원 | 2824 | ||
| 268 | 온누리요양원 | 2937 | ||
| 267 | 온누리요양원 | 2990 | ||
| 266 | 온누리요양원 | 3108 | ||
| 265 | 온누리요양원 | 3246 | ||
| 264 | 온누리요양원 | 2979 | ||
| 263 | 온누리요양원 | 2924 | ||
| 262 | 온누리요양원 | 3162 | ||
| 261 | 온누리요양원 | 4010 | ||
| 260 | 온누리요양원 | 2967 | ||
| 259 | 온누리요양원 | 3048 | ||
| 258 | 온누리요양원 | 3064 | ||
| 257 | 온누리요양원 | 3312 | ||
| 256 | 온누리요양원 | 3181 | ||
| 255 | 온누리요양원 | 3124 | ||
| 254 | 온누리요양원 | 3075 |
