
오늘은 어르신들과 함께 인지 여가 / 정서 프로그램으로 건강 재활 운동을 하였습니다.
온누리 어르신들의 건강을 책임지시는 대표님과 함께 간단한 스트레칭과 준비 운동으로 몸을 풀고
신나는 음악에 맞추어 다양한 운동 기구를 이용하여 신나는 운동 시작~~~
어르신들의 건강을 위해 항상 최선을 다하시는 대표님 덕분에 온누리 어르신들의 건강이
날이 갈 수록 좋아지고 있답니다.^^ 정말 정말 감사합니다.^^
온누리 어르신들!!
열심히 운동 하셔서 오래오래 건강하시고 행복하세요.!!
파이팅 입니다.~~ ^^♥♥
* 어르신들의 개인 신상 정보 보호를 위해 얼굴을 모자이크 처리하였으며 개인위생에 주의 하며 진행하였습니다.


































| no. | 제목 | 작성자 | 조회수 | |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 온누리요양원 | 16291 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 19390 | ||
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 45351 | |
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 45529 | |
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 25827 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 12566 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 18179 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 69372 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 72998 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 74937 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 75647 |
| 405 | 온누리요양원 | 128 | ||
| 404 | 온누리요양원 | 155 | ||
| 403 | 온누리요양원 | 216 | ||
| 402 | 온누리요양원 | 245 | ||
| 401 | 온누리요양원 | 267 | ||
| 400 | 온누리요양원 | 16291 | ||
| 399 | 온누리요양원 | 319 | ||
| 398 | 온누리요양원 | 19390 | ||
| 397 | 온누리요양원 | 382 | ||
| 396 | 온누리요양원 | 430 | ||
| 395 | ![]() | 온누리요양원 | 45351 | |
| 394 | ![]() | 온누리요양원 | 45529 | |
| 393 | ![]() | 온누리요양원 | 25827 | |
| 392 | 온누리요양원 | 472 | ||
| 391 | 온누리요양원 | 520 | ||
| 390 | 온누리요양원 | 542 | ||
| 389 | ![]() | 온누리요양원 | 700 | |
| 388 | 온누리요양원 | 612 | ||
| 387 | 온누리요양원 | 639 | ||
| 386 | 온누리요양원 | 701 |
