
오늘은 어르신들과 함께 인지 여가 / 정서 프로그램으로 건강 재활 운동을 하였습니다.
온누리 어르신들의 건강을 책임지시는 대표님과 함께 간단한 스트레칭과 준비 운동으로 몸을 풀고
신나는 음악에 맞추어 다양한 운동 기구를 이용하여 신나는 운동 시작~~~
어르신들의 건강을 위해 항상 최선을 다하시는 대표님 덕분에 온누리 어르신들의 건강이
날이 갈 수록 좋아지고 있답니다.^^ 정말 정말 감사합니다.^^
온누리 어르신들!!
열심히 운동 하셔서 오래오래 건강하시고 행복하세요.!!
파이팅 입니다.~~ ^^♥♥
* 어르신들의 개인 신상 정보 보호를 위해 얼굴을 모자이크 처리하였으며 개인위생에 주의 하며 진행하였습니다.


































| no. | 제목 | 작성자 | 조회수 | |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 온누리요양원 | 19589 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 22720 | ||
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 48967 | |
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 48933 | |
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 29050 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 13623 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 19272 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 72936 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 76582 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 78505 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 79174 |
| 385 | 온누리요양원 | 844 | ||
| 384 | 온누리요양원 | 900 | ||
| 383 | 온누리요양원 | 1073 | ||
| 382 | 온누리요양원 | 1078 | ||
| 381 | 온누리요양원 | 905 | ||
| 380 | 온누리요양원 | 1043 | ||
| 379 | 온누리요양원 | 1144 | ||
| 378 | 온누리요양원 | 1045 | ||
| 377 | 온누리요양원 | 1066 | ||
| 376 | 온누리요양원 | 13623 | ||
| 375 | 온누리요양원 | 1109 | ||
| 374 | 온누리요양원 | 1113 | ||
| 373 | 온누리요양원 | 1291 | ||
| 371 | 온누리요양원 | 1082 | ||
| 370 | 온누리요양원 | 1193 | ||
| 369 | 온누리요양원 | 1152 | ||
| 368 | 온누리요양원 | 1251 | ||
| 367 | 온누리요양원 | 1263 | ||
| 366 | 온누리요양원 | 1227 | ||
| 364 | 온누리요양원 | 1248 |
