
오늘은 어르신들과 함께 인지 여가 / 정서 프로그램으로 건강 재활 운동을 하였습니다.
온누리 어르신들의 건강을 책임지시는 대표님과 함께 간단한 스트레칭과 준비 운동으로 몸을 풀고
신나는 음악에 맞추어 다양한 운동 기구를 이용하여 신나는 운동 시작~~~
어르신들의 건강을 위해 항상 최선을 다하시는 대표님 덕분에 온누리 어르신들의 건강이
날이 갈 수록 좋아지고 있답니다.^^ 정말 정말 감사합니다.^^
온누리 어르신들!!
열심히 운동 하셔서 오래오래 건강하시고 행복하세요.!!
파이팅 입니다.~~ ^^♥♥
* 어르신들의 개인 신상 정보 보호를 위해 얼굴을 모자이크 처리하였으며 개인위생에 주의 하며 진행하였습니다.


































| no. | 제목 | 작성자 | 조회수 | |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 온누리요양원 | 19352 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 22457 | ||
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 48703 | |
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 48668 | |
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 28825 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 13557 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 19204 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 72690 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 76336 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 78268 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 78923 |
| 363 | 온누리요양원 | 1853 | ||
| 362 | 온누리요양원 | 1506 | ||
| 361 | 온누리요양원 | 1328 | ||
| 360 | 온누리요양원 | 1428 | ||
| 359 | 온누리요양원 | 1373 | ||
| 358 | 온누리요양원 | 1708 | ||
| 357 | 온누리요양원 | 1865 | ||
| 356 | 온누리요양원 | 1493 | ||
| 355 | 온누리요양원 | 1445 | ||
| 353 | 온누리요양원 | 1546 | ||
| 352 | 온누리요양원 | 1508 | ||
| 351 | 온누리요양원 | 1495 | ||
| 350 | 온누리요양원 | 1460 | ||
| 349 | 온누리요양원 | 1492 | ||
| 348 | 온누리요양원 | 1545 | ||
| 347 | 온누리요양원 | 1598 | ||
| 345 | 온누리요양원 | 1599 | ||
| 344 | 온누리요양원 | 1604 | ||
| 343 | 온누리요양원 | 1601 | ||
| 342 | 온누리요양원 | 1652 |
