
오늘은 어르신들과함께 인지 여가 / 정서 프로그램으로 건강 재활 운동을 하였습니다.
온누리 어르신들의 건강을 책임지시는 대표님과 함께 간단한 스트레칭과 준비 운동으로 몸을 풀고
신나는 음악에 맞추어 다양한 운동 기구를 이용하여 신나는 운동 시작~~~
어르신들의 건강을 위해 항상 최선을 다하시는 대표님 덕분에 오늘도 온누리 어르신들은 건강한
하루를 보내실 수 있었습니다.
대표님!! 정말 정말 감사합니다.^^
그리고 온누리 어르신들!!
열심히 운동 하셔서 오래오래 건강하시고 행복하세요.!!
사랑합니다.^^♥♥
* 어르신들의 개인 신상 정보 보호를 위해 얼굴을 모자이크 처리하였으며 개인 위생에 주의 하며 진행하였습니다.




























| no. | 제목 | 작성자 | 조회수 | |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 온누리요양원 | 18305 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 21432 | ||
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 47576 | |
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 47608 | |
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 27770 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 13219 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 18849 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 71635 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 75262 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 77223 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 77861 |
| 405 | 온누리요양원 | 164 | ||
| 404 | 온누리요양원 | 190 | ||
| 403 | 온누리요양원 | 254 | ||
| 402 | 온누리요양원 | 279 | ||
| 401 | 온누리요양원 | 302 | ||
| 400 | 온누리요양원 | 18305 | ||
| 399 | 온누리요양원 | 350 | ||
| 398 | 온누리요양원 | 21432 | ||
| 397 | 온누리요양원 | 416 | ||
| 396 | 온누리요양원 | 469 | ||
| 395 | ![]() | 온누리요양원 | 47576 | |
| 394 | ![]() | 온누리요양원 | 47608 | |
| 393 | ![]() | 온누리요양원 | 27770 | |
| 392 | 온누리요양원 | 508 | ||
| 391 | 온누리요양원 | 555 | ||
| 390 | 온누리요양원 | 579 | ||
| 389 | ![]() | 온누리요양원 | 730 | |
| 388 | 온누리요양원 | 644 | ||
| 387 | 온누리요양원 | 678 | ||
| 386 | 온누리요양원 | 739 |
