
오늘은 어르신들과함께 인지 여가 / 정서 프로그램으로 건강 재활 운동을 하였습니다.
온누리 어르신들의 건강을 책임지시는 대표님과 함께 간단한 스트레칭과 준비 운동으로 몸을 풀고
신나는 음악에 맞추어 다양한 운동 기구를 이용하여 신나는 운동 시작~~~
어르신들의 건강을 위해 항상 최선을 다하시는 대표님 덕분에 오늘도 온누리 어르신들은 건강한
하루를 보내실 수 있었습니다.
대표님!! 정말 정말 감사합니다.^^
그리고 온누리 어르신들!!
열심히 운동 하셔서 오래오래 건강하시고 행복하세요.!!
사랑합니다.^^♥♥
* 어르신들의 개인 신상 정보 보호를 위해 얼굴을 모자이크 처리하였으며 개인 위생에 주의 하며 진행하였습니다.




























| no. | 제목 | 작성자 | 조회수 | |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 온누리요양원 | 19658 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 22803 | ||
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 49049 | |
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 49016 | |
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 29122 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 13639 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 19275 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 73033 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 76674 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 78587 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 79263 |
| 363 | 온누리요양원 | 1860 | ||
| 362 | 온누리요양원 | 1513 | ||
| 361 | 온누리요양원 | 1331 | ||
| 360 | 온누리요양원 | 1432 | ||
| 359 | 온누리요양원 | 1378 | ||
| 358 | 온누리요양원 | 1719 | ||
| 357 | 온누리요양원 | 1875 | ||
| 356 | 온누리요양원 | 1501 | ||
| 355 | 온누리요양원 | 1449 | ||
| 353 | 온누리요양원 | 1550 | ||
| 352 | 온누리요양원 | 1515 | ||
| 351 | 온누리요양원 | 1499 | ||
| 350 | 온누리요양원 | 1466 | ||
| 349 | 온누리요양원 | 1499 | ||
| 348 | 온누리요양원 | 1549 | ||
| 347 | 온누리요양원 | 1607 | ||
| 345 | 온누리요양원 | 1606 | ||
| 344 | 온누리요양원 | 1610 | ||
| 343 | 온누리요양원 | 1607 | ||
| 342 | 온누리요양원 | 1660 |
