
오늘은 인지프로그램으로 어르신들과 함께 숫자를 따라 가며 그림을 완성하는 활동을 하였습니다.
`무슨 그림일까?' 궁금해 하시던 어르신들게서 1부터 ~ 숫자를 따라가며 그림을 완성하고 완성된 그림을
여러가지 색으로 색칠도 하며 예쁜 그림을 완성하였습니다.^^
* 어르신 개인신상정보 보호를 위해 얼굴을 모자이크 처리하였으며 코로나 감염예방을 위한 층간이동없이 간격유지 및 개인위생에 주의하며 진행하였습니다.

















| no. | 제목 | 작성자 | 조회수 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 온누리요양원 | 18103 | 2025년 8월 1일 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 21194 | 2025년 6월 26일 | ||
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 47389 | 2025년 4월 17일 | |
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 47461 | 2025년 4월 13일 | |
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 27644 | 2025년 4월 10일 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 71461 | 2022년 4월 28일 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 75070 | 2022년 1월 24일 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 77037 | 2021년 11월 29일 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 77677 | 2021년 11월 15일 |
| 193 | 온누리요양원 | 3531 | 2022년 1월 23일 | ||
| 192 | 온누리요양원 | 3736 | 2022년 1월 17일 | ||
| 191 | 온누리요양원 | 3607 | 2022년 1월 16일 | ||
| 190 | 온누리요양원 | 4599 | 2022년 1월 9일 | ||
| 189 | 온누리요양원 | 4019 | 2022년 1월 2일 | ||
| 188 | 온누리요양원 | 3651 | 2021년 12월 27일 | ||
| 187 | 온누리요양원 | 3715 | 2021년 12월 26일 | ||
| 186 | 온누리요양원 | 3812 | 2021년 12월 20일 | ||
| 185 | 온누리요양원 | 3787 | 2021년 12월 20일 | ||
| 184 | 온누리요양원 | 3972 | 2021년 12월 19일 | ||
| 183 | 온누리요양원 | 5072 | 2021년 12월 12일 | ||
| 182 | 온누리요양원 | 3835 | 2021년 12월 12일 | ||
| 181 | 온누리요양원 | 3749 | 2021년 12월 5일 | ||
| 180 | 온누리요양원 | 3807 | 2021년 12월 5일 | ||
| 179 | 온누리요양원 | 3753 | 2021년 11월 29일 | ||
| 178 | 온누리요양원 | 3870 | 2021년 11월 29일 | ||
| 177 | 온누리요양원 | 4284 | 2021년 11월 21일 | ||
| 176 | 온누리요양원 | 3929 | 2021년 11월 21일 | ||
| 175 | 온누리요양원 | 3961 | 2021년 11월 15일 | ||
| 174 | 온누리요양원 | 4105 | 2021년 11월 14일 |
