
오늘은 인지프로그램으로 어르신들과 함께 숫자를 따라 가며 그림을 완성하는 활동을 하였습니다.
`무슨 그림일까?' 궁금해 하시던 어르신들게서 1부터 ~ 숫자를 따라가며 그림을 완성하고 완성된 그림을
여러가지 색으로 색칠도 하며 예쁜 그림을 완성하였습니다.^^
* 어르신 개인신상정보 보호를 위해 얼굴을 모자이크 처리하였으며 코로나 감염예방을 위한 층간이동없이 간격유지 및 개인위생에 주의하며 진행하였습니다.

















| no. | 제목 | 작성자 | 조회수 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 온누리요양원 | 12262 | 2025년 8월 1일 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 15351 | 2025년 6월 26일 | ||
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 39896 | 2025년 4월 17일 | |
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 40050 | 2025년 4월 13일 | |
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 21744 | 2025년 4월 10일 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 65241 | 2022년 4월 28일 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 68769 | 2022년 1월 24일 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 70743 | 2021년 11월 29일 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 71541 | 2021년 11월 15일 |
| 193 | 온누리요양원 | 3218 | 2022년 1월 23일 | ||
| 192 | 온누리요양원 | 3423 | 2022년 1월 17일 | ||
| 191 | 온누리요양원 | 3298 | 2022년 1월 16일 | ||
| 190 | 온누리요양원 | 4215 | 2022년 1월 9일 | ||
| 189 | 온누리요양원 | 3706 | 2022년 1월 2일 | ||
| 188 | 온누리요양원 | 3346 | 2021년 12월 27일 | ||
| 187 | 온누리요양원 | 3386 | 2021년 12월 26일 | ||
| 186 | 온누리요양원 | 3493 | 2021년 12월 20일 | ||
| 185 | 온누리요양원 | 3472 | 2021년 12월 20일 | ||
| 184 | 온누리요양원 | 3658 | 2021년 12월 19일 | ||
| 183 | 온누리요양원 | 4710 | 2021년 12월 12일 | ||
| 182 | 온누리요양원 | 3529 | 2021년 12월 12일 | ||
| 181 | 온누리요양원 | 3452 | 2021년 12월 5일 | ||
| 180 | 온누리요양원 | 3486 | 2021년 12월 5일 | ||
| 179 | 온누리요양원 | 3441 | 2021년 11월 29일 | ||
| 178 | 온누리요양원 | 3555 | 2021년 11월 29일 | ||
| 177 | 온누리요양원 | 3948 | 2021년 11월 21일 | ||
| 176 | 온누리요양원 | 3610 | 2021년 11월 21일 | ||
| 175 | 온누리요양원 | 3645 | 2021년 11월 15일 | ||
| 174 | 온누리요양원 | 3710 | 2021년 11월 14일 |
