
오늘은 인지프로그램으로 어르신들과 함께 숫자를 따라 가며 그림을 완성하는 활동을 하였습니다.
`무슨 그림일까?' 궁금해 하시던 어르신들게서 1부터 ~ 숫자를 따라가며 그림을 완성하고 완성된 그림을
여러가지 색으로 색칠도 하며 예쁜 그림을 완성하였습니다.^^
* 어르신 개인신상정보 보호를 위해 얼굴을 모자이크 처리하였으며 코로나 감염예방을 위한 층간이동없이 간격유지 및 개인위생에 주의하며 진행하였습니다.

















| no. | 제목 | 작성자 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 온누리요양원 | 12653 | 2025년 8월 1일 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 15714 | 2025년 6월 26일 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 40465 | 2025년 4월 17일 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 40627 | 2025년 4월 13일 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 22229 | 2025년 4월 10일 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 65686 | 2022년 4월 28일 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 69233 | 2022년 1월 24일 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 71184 | 2021년 11월 29일 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 71975 | 2021년 11월 15일 |
| 173 | 온누리요양원 | 3739 | 2021년 11월 7일 | |
| 172 | 온누리요양원 | 3741 | 2021년 11월 7일 | |
| 171 | 온누리요양원 | 3821 | 2021년 10월 31일 | |
| 170 | 온누리요양원 | 3849 | 2021년 10월 31일 | |
| 169 | 온누리요양원 | 3938 | 2021년 10월 26일 | |
| 168 | 온누리요양원 | 3921 | 2021년 10월 26일 | |
| 167 | 온누리요양원 | 3982 | 2021년 10월 23일 | |
| 166 | 온누리요양원 | 3957 | 2021년 10월 23일 | |
| 165 | 온누리요양원 | 4016 | 2021년 10월 15일 | |
| 164 | 온누리요양원 | 4129 | 2021년 10월 15일 | |
| 163 | 온누리요양원 | 3998 | 2021년 10월 9일 | |
| 162 | 온누리요양원 | 4012 | 2021년 10월 9일 | |
| 161 | 온누리요양원 | 4025 | 2021년 10월 3일 | |
| 160 | 온누리요양원 | 4092 | 2021년 10월 3일 | |
| 159 | 온누리요양원 | 4145 | 2021년 9월 30일 | |
| 158 | 온누리요양원 | 4201 | 2021년 9월 25일 | |
| 157 | 온누리요양원 | 4195 | 2021년 9월 25일 | |
| 156 | 온누리요양원 | 4172 | 2021년 9월 17일 | |
| 155 | 온누리요양원 | 4229 | 2021년 9월 17일 | |
| 154 | 온누리요양원 | 4280 | 2021년 9월 17일 |
