
오늘은 인지프로그램으로 어르신들과 함께 숫자를 따라 가며 그림을 완성하는 활동을 하였습니다.
`무슨 그림일까?' 궁금해 하시던 어르신들게서 1부터 ~ 숫자를 따라가며 그림을 완성하고 완성된 그림을
여러가지 색으로 색칠도 하며 예쁜 그림을 완성하였습니다.^^
* 어르신 개인신상정보 보호를 위해 얼굴을 모자이크 처리하였으며 코로나 감염예방을 위한 층간이동없이 간격유지 및 개인위생에 주의하며 진행하였습니다.

















| no. | 제목 | 작성자 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 온누리요양원 | 20916 | 2025년 8월 1일 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 24009 | 2025년 6월 26일 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 50427 | 2025년 4월 17일 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 50568 | 2025년 4월 13일 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 30320 | 2025년 4월 10일 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 74214 | 2022년 4월 28일 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 77828 | 2022년 1월 24일 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 79759 | 2021년 11월 29일 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 80437 | 2021년 11월 15일 |
| 173 | 온누리요양원 | 4174 | 2021년 11월 7일 | |
| 172 | 온누리요양원 | 4191 | 2021년 11월 7일 | |
| 171 | 온누리요양원 | 4250 | 2021년 10월 31일 | |
| 170 | 온누리요양원 | 4275 | 2021년 10월 31일 | |
| 169 | 온누리요양원 | 4536 | 2021년 10월 26일 | |
| 168 | 온누리요양원 | 4386 | 2021년 10월 26일 | |
| 167 | 온누리요양원 | 4440 | 2021년 10월 23일 | |
| 166 | 온누리요양원 | 4409 | 2021년 10월 23일 | |
| 165 | 온누리요양원 | 4481 | 2021년 10월 15일 | |
| 164 | 온누리요양원 | 4577 | 2021년 10월 15일 | |
| 163 | 온누리요양원 | 4446 | 2021년 10월 9일 | |
| 162 | 온누리요양원 | 4458 | 2021년 10월 9일 | |
| 161 | 온누리요양원 | 4466 | 2021년 10월 3일 | |
| 160 | 온누리요양원 | 4561 | 2021년 10월 3일 | |
| 159 | 온누리요양원 | 4612 | 2021년 9월 30일 | |
| 158 | 온누리요양원 | 4656 | 2021년 9월 25일 | |
| 157 | 온누리요양원 | 4653 | 2021년 9월 25일 | |
| 156 | 온누리요양원 | 4634 | 2021년 9월 17일 | |
| 155 | 온누리요양원 | 4690 | 2021년 9월 17일 | |
| 154 | 온누리요양원 | 4740 | 2021년 9월 17일 |
