
오늘은 인지프로그램으로 어르신들과 함께 숫자를 따라 가며 그림을 완성하는 활동을 하였습니다.
`무슨 그림일까?' 궁금해 하시던 어르신들게서 1부터 ~ 숫자를 따라가며 그림을 완성하고 완성된 그림을
여러가지 색으로 색칠도 하며 예쁜 그림을 완성하였습니다.^^
* 어르신 개인신상정보 보호를 위해 얼굴을 모자이크 처리하였으며 코로나 감염예방을 위한 층간이동없이 간격유지 및 개인위생에 주의하며 진행하였습니다.

















| no. | 제목 | 작성자 | 조회수 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 온누리요양원 | 19697 | 2025년 8월 1일 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 22841 | 2025년 6월 26일 | ||
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 49101 | 2025년 4월 17일 | |
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 49076 | 2025년 4월 13일 | |
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 29156 | 2025년 4월 10일 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 73079 | 2022년 4월 28일 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 76710 | 2022년 1월 24일 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 78642 | 2021년 11월 29일 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 79306 | 2021년 11월 15일 |
| 173 | 온누리요양원 | 4125 | 2021년 11월 7일 | ||
| 172 | 온누리요양원 | 4139 | 2021년 11월 7일 | ||
| 171 | 온누리요양원 | 4198 | 2021년 10월 31일 | ||
| 170 | 온누리요양원 | 4228 | 2021년 10월 31일 | ||
| 169 | 온누리요양원 | 4462 | 2021년 10월 26일 | ||
| 168 | 온누리요양원 | 4328 | 2021년 10월 26일 | ||
| 167 | 온누리요양원 | 4386 | 2021년 10월 23일 | ||
| 166 | 온누리요양원 | 4358 | 2021년 10월 23일 | ||
| 165 | 온누리요양원 | 4426 | 2021년 10월 15일 | ||
| 164 | 온누리요양원 | 4522 | 2021년 10월 15일 | ||
| 163 | 온누리요양원 | 4393 | 2021년 10월 9일 | ||
| 162 | 온누리요양원 | 4412 | 2021년 10월 9일 | ||
| 161 | 온누리요양원 | 4413 | 2021년 10월 3일 | ||
| 160 | 온누리요양원 | 4504 | 2021년 10월 3일 | ||
| 159 | 온누리요양원 | 4561 | 2021년 9월 30일 | ||
| 158 | 온누리요양원 | 4607 | 2021년 9월 25일 | ||
| 157 | 온누리요양원 | 4601 | 2021년 9월 25일 | ||
| 156 | 온누리요양원 | 4586 | 2021년 9월 17일 | ||
| 155 | 온누리요양원 | 4637 | 2021년 9월 17일 | ||
| 154 | 온누리요양원 | 4693 | 2021년 9월 17일 |
