
오늘은 어르신들의 시 /지각 기능 향상에 도움이 되는 프로그램을 진행하였습니다.
그림의 지워진 부분을 채워서 완성된 그림 찾아보기/ 겹쳐있는 그림 찾아보기를 하였는데
어르신들이 많이 어려워 하셨어요.
반복적으로 인지하실수 있도록 옆에서 많이 도와드려야겠습니다!!
온누리 어르신들 어려운 수업 참여하시느라 오늘도 수고하셨고
감사합니다.
* 어르신 개인 신상정보 보호를 위해 얼굴을 모자이크 처리하였으며 코로나 감염예방을 위한 층간 이동없이 간격유지 및 개인위생에 주의하며 진행하였습니다.































| no. | 제목 | 작성자 | 조회수 | |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 온누리요양원 | 19109 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 22225 | ||
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 48346 | |
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 48330 | |
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 28572 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 13482 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 19131 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 72362 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 76015 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 77955 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 78593 |
| 117 | 온누리요양원 | 6039 | ||
| 116 | 온누리요양원 | 6031 | ||
| 115 | 온누리요양원 | 6073 | ||
| 114 | 온누리요양원 | 6057 | ||
| 113 | 온누리요양원 | 6109 | ||
| 112 | 온누리요양원 | 6094 | ||
| 110 | 온누리요양원 | 6112 | ||
| 109 | 온누리요양원 | 6152 | ||
| 108 | 온누리요양원 | 6180 | ||
| 107 | 온누리요양원 | 6092 | ||
| 105 | 온누리요양원 | 6128 | ||
| 104 | 온누리요양원 | 6162 | ||
| 102 | 온누리요양원 | 6206 | ||
| 101 | 온누리요양원 | 6204 | ||
| 100 | 온누리요양원 | 6226 | ||
| 98 | 온누리요양원 | 6214 | ||
| 96 | 온누리요양원 | 6371 | ||
| 92 | 온누리요양원 | 6174 | ||
| 88 | 온누리요양원 | 6385 | ||
| 87 | 온누리요양원 | 6324 |
