
오늘은 어르신들의 시 /지각 기능 향상에 도움이 되는 프로그램을 진행하였습니다.
그림의 지워진 부분을 채워서 완성된 그림 찾아보기/ 겹쳐있는 그림 찾아보기를 하였는데
어르신들이 많이 어려워 하셨어요.
반복적으로 인지하실수 있도록 옆에서 많이 도와드려야겠습니다!!
온누리 어르신들 어려운 수업 참여하시느라 오늘도 수고하셨고
감사합니다.
* 어르신 개인 신상정보 보호를 위해 얼굴을 모자이크 처리하였으며 코로나 감염예방을 위한 층간 이동없이 간격유지 및 개인위생에 주의하며 진행하였습니다.































| no. | 제목 | 작성자 | 조회수 | |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 온누리요양원 | 19117 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 22233 | ||
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 48353 | |
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 48340 | |
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 28579 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 13483 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 19135 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 72368 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 76019 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 77960 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 78602 |
| 117 | 온누리요양원 | 6041 | ||
| 116 | 온누리요양원 | 6032 | ||
| 115 | 온누리요양원 | 6074 | ||
| 114 | 온누리요양원 | 6058 | ||
| 113 | 온누리요양원 | 6110 | ||
| 112 | 온누리요양원 | 6095 | ||
| 110 | 온누리요양원 | 6113 | ||
| 109 | 온누리요양원 | 6153 | ||
| 108 | 온누리요양원 | 6181 | ||
| 107 | 온누리요양원 | 6093 | ||
| 105 | 온누리요양원 | 6130 | ||
| 104 | 온누리요양원 | 6163 | ||
| 102 | 온누리요양원 | 6207 | ||
| 101 | 온누리요양원 | 6205 | ||
| 100 | 온누리요양원 | 6227 | ||
| 98 | 온누리요양원 | 6215 | ||
| 96 | 온누리요양원 | 6372 | ||
| 92 | 온누리요양원 | 6175 | ||
| 88 | 온누리요양원 | 6386 | ||
| 87 | 온누리요양원 | 6325 |
