
안녕하십니까?
온누리요양원입니다.
어느덧 가정의 달 5월이 되었습니다.
요양시설 방역수칙 변경에 따라 "가정의 달 기간" 접촉 / 비접촉 면회를 기준에 충족된 보호자님들에
한해 한시적으로 허용되어 면회를 실시하게 되었습니다.
어르신들과 보호자님들의 안전을 위하여 기간 중 사전 예약된 인원에 한하여 면회를 실시 하오니
보호자님들의 적극적인 협조와 양해를 부탁 드립니다.
"가정의 달 기간" 접촉 / 비접촉 면회에 대한 안내를 드리니 참고하여 주시기 바랍니다.

* 접촉/비접촉 면회에 관련하여 궁금한 사항은 사무실 031-877-7711로 문의 하여 주시기 바랍니다.




| no. | 제목 | 작성자 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 공지 | 온누리요양원 | 19386 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 22489 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 48746 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 48713 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 28843 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 13569 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 19210 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 72733 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 76381 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 78312 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 78967 |
| 341 | 온누리요양원 | 1992 | |
| 340 | 온누리요양원 | 1743 | |
| 339 | 온누리요양원 | 1744 | |
| 338 | 일일프로그램 : 일광욕 image | 온누리요양원 | 1835 |
| 337 | 온누리요양원 | 1908 | |
| 336 | 2023년 5월 프로그램 계획안 image | 온누리요양원 | 1903 |
| 335 | 2023년 4월 프로그램 계획안 image | 온누리요양원 | 1837 |
| 334 | 2023년 3월 프로그램 계획안 image | 온누리요양원 | 1969 |
| 333 | 온누리요양원 | 1856 | |
| 329 | 온누리요양원 | 1871 | |
| 328 | 2023년 2월 프로그램 계획안 image | 온누리요양원 | 2074 |
| 327 | 온누리요양원 | 1839 | |
| 323 | 온누리요양원 | 2038 | |
| 322 | 온누리요양원 | 2254 | |
| 321 | 2023년 1월 프로그램 계획안 image | 온누리요양원 | 2053 |
| 320 | 온누리요양원 | 2023 | |
| 319 | 온누리요양원 | 2153 | |
| 318 | 온누리요양원 | 2168 | |
| 316 | 온누리요양원 | 2107 | |
| 315 | 온누리요양원 | 2146 |
