
오늘은 음력 5월 5일 단옷날 입니다.
단오는 1년 중에서 양기가 가장 왕성한 날 이라 하여 음력 5월 5일에 지내는 우리나라의 명절이며
수릿날 이라고도 합니다.
단옷날을 맞이하여어르신들과 함께 여가 / 정서 프로그램으로단오에 대해 알아보는 시간을
가졌습니다.
단오에 하는 여러가지 민속놀이(그네뛰기/씨름 등...)와 풍속 및 행사에 대해 알아보고
직접 색칠도 해 보며 앞으로 다가올 무더운 여름을 잘 지내기로 약속도 하였습니다.^^
온누리어르신들!!
이번 여름도 건강하시고 행복하세요.
많이많이 사랑합니다.^^♥♥
* 어르신들의 개인 신상 정보 보호를 위해 얼굴을 모자이크 처리하였으며 층간 이동 없이 간격 유지 및 개인위생에
주의 하며 진행하였습니다 .






















| no. | 제목 | 작성자 | 조회수 | |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 온누리요양원 | 22416 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 25535 | ||
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 52471 | |
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 52466 | |
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 31828 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 14421 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 20083 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 75789 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 79414 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 81318 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 82025 |
| 273 | 온누리요양원 | 3092 | ||
| 272 | 온누리요양원 | 3182 | ||
| 271 | 온누리요양원 | 3172 | ||
| 270 | 온누리요양원 | 3540 | ||
| 269 | 온누리요양원 | 3237 | ||
| 268 | 온누리요양원 | 3303 | ||
| 267 | 온누리요양원 | 3584 | ||
| 266 | 온누리요양원 | 3487 | ||
| 265 | 온누리요양원 | 3610 | ||
| 264 | 온누리요양원 | 3321 | ||
| 263 | 온누리요양원 | 3389 | ||
| 262 | 온누리요양원 | 3527 | ||
| 261 | 온누리요양원 | 4474 | ||
| 260 | 온누리요양원 | 3334 | ||
| 259 | 온누리요양원 | 3394 | ||
| 258 | 온누리요양원 | 3428 | ||
| 257 | 온누리요양원 | 3674 | ||
| 256 | 온누리요양원 | 3569 | ||
| 255 | 온누리요양원 | 3486 | ||
| 254 | 온누리요양원 | 3517 |
