시간/요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토/일 | 비고 | |||
06:00~06:40 | 세안, 기저귀상태 점검, 욕창방지 마사지, 식전혈당검사, | | ||||||||
06:40~07:00 | 어르신 아침 식사 준비 (물컵,어르신식사전덕받이준비) | | ||||||||
07:00~07:30 | 아침식사 케어 (일반식,죽,미음) | | ||||||||
07:30~08:00 | 투약 / 양치도움, 기타 케어 및 요양보호사 교대로 식사 | | ||||||||
08:00~09:00 | 어르신 건강상태 관찰 및 체크, 마무리 점검 (교대자 확인사항 = 어르신상태, 식사, 목욕, 등) | | ||||||||
09:00~10:00 | 청소 (각방, 화장실, 요양보호사실, 샤워실,등) | | ||||||||
10:00~11:30 | 어르신 목욕, 각방 수시 라운딩, 물리치료, 재활운동 | | ||||||||
11:30~12:00 | 어르신 점심 식사 준비 (물컵,어르신식사전덕받이준비) | | ||||||||
12:00~12:30 | 점심식사 케어 (일반식,죽,미음) | | ||||||||
12:30~13:00 | 투약 / 양치도움, 기타 케어 및 요양보호사 교대로 식사 | | ||||||||
13:00~14:00 | TV시청 및 운동, 간호 케어, 물리치료, 재활운동 | | ||||||||
14:00~14:30 | 간식 및 휴식 | | ||||||||
14:30~15:30 | 프로그램 진행 | 자유일정 | | |||||||
미술활동 (13:30) | 노래교실 (15:00) | 원예활동 (13:30) | 뇌활활동 (14:00) | 국악 (15:00) | ||||||
15:30~16:30 | 휴식 및 TV시청, 운동, 간호 케어, 물리치료, 재활운동 | | ||||||||
16:30~17:00 | 어르신 저녁 식사 준비 (물컵,어르신식사전덕받이준비) | | ||||||||
17:00~17:30 | 점심식사 케어 (일반식,죽,미음) | | ||||||||
17:30~18:00 | 투약 / 양치도움, 기타 케어 및 요양보호사 교대로 식사 | | ||||||||
18:00~20:00 | 휴식 및 취침준비 | | ||||||||
20:00~ 익일 06:00 | 어르신 취침, 각방 수시 라운딩, 수면상태 관찰, 보안점검 및 야간안전점검 | | ||||||||
*기저귀 케어 및 와상 어르신 체위변경, 수분 보충 등 수시관리 |
no. | 제목 | 작성자 | 조회수 | |
---|---|---|---|---|
공지 | 온누리요양원 | 3005 | ||
공지 | 온누리요양원 | 8425 | ||
공지 | 온누리요양원 | 36066 | ||
공지 | 온누리요양원 | 39189 | ||
공지 | 온누리요양원 | 41320 | ||
공지 | 온누리요양원 | 41231 | ||
공지 | 온누리요양원 | 41284 | ||
공지 | 온누리요양원 | 41758 | ||
공지 | 온누리요양원 | 41796 | ||
공지 | 온누리요양원 | 43995 | ||
공지 | 온누리요양원 | 47068 |
10 | 온누리요양원 | 3336 | ||
9 | 온누리요양원 | 3589 | ||
8 | 온누리요양원 | 3437 | ||
7 | 온누리요양원 | 3400 | ||
6 | 온누리요양원 | 3449 | ||
5 | 온누리요양원 | 3460 | ||
4 | 온누리요양원 | 3494 | ||
3 | 온누리요양원 | 3499 | ||
2 | 우태영 | 4575 | ||
1 | 우태영 | 3510 |