
오늘은 어르신들의 시 /지각 기능 향상에 도움이 되는 프로그램을 진행하였습니다.
그림의 지워진 부분을 채워서 완성된 그림 찾아보기/ 겹쳐있는 그림 찾아보기를 하였는데
어르신들이 많이 어려워 하셨어요.
반복적으로 인지하실수 있도록 옆에서 많이 도와드려야겠습니다!!
온누리 어르신들 어려운 수업 참여하시느라 오늘도 수고하셨고
감사합니다.
* 어르신 개인 신상정보 보호를 위해 얼굴을 모자이크 처리하였으며 코로나 감염예방을 위한 층간 이동없이 간격유지 및 개인위생에 주의하며 진행하였습니다.



































| no. | 제목 | 작성자 | 조회수 | 작성일 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 온누리요양원 | 16959 | 2025년 8월 1일 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 19992 | 2025년 6월 26일 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 46156 | 2025년 4월 17일 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 46204 | 2025년 4월 13일 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 26514 | 2025년 4월 10일 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 70187 | 2022년 4월 28일 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 73804 | 2022년 1월 24일 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 75778 | 2021년 11월 29일 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 76448 | 2021년 11월 15일 |
| 113 | 인지 프로그램: 똑똑해~ 두뇌훈련 워크북! (같은 그림을 색칠하여 숨은글자 찾기) - 5월 17일 수업 - image | 온누리요양원 | 5921 | 2021년 5월 20일 |
| 112 | 온누리요양원 | 5755 | 2021년 5월 16일 | |
| 111 | 온누리요양원 | 5952 | 2021년 5월 14일 | |
| 110 | 온누리요양원 | 5825 | 2021년 5월 9일 | |
| 109 | 온누리요양원 | 5764 | 2021년 5월 9일 | |
| 108 | 온누리요양원 | 5778 | 2021년 5월 6일 | |
| 107 | 온누리요양원 | 6089 | 2021년 5월 6일 | |
| 106 | 온누리요양원 | 6189 | 2021년 4월 30일 | |
| 105 | 온누리요양원 | 6019 | 2021년 4월 30일 | |
| 104 | 온누리요양원 | 5957 | 2021년 4월 27일 | |
| 103 | 온누리요양원 | 5899 | 2021년 4월 25일 | |
| 102 | 온누리요양원 | 5905 | 2021년 4월 25일 | |
| 101 | 온누리요양원 | 6259 | 2021년 4월 22일 | |
| 100 | 온누리요양원 | 5910 | 2021년 4월 17일 | |
| 99 | 온누리요양원 | 7670 | 2021년 4월 17일 | |
| 98 | 온누리요양원 | 6025 | 2021년 4월 14일 | |
| 97 | 온누리요양원 | 6031 | 2021년 4월 14일 | |
| 96 | 온누리요양원 | 6485 | 2021년 4월 8일 | |
| 95 | 온누리요양원 | 6131 | 2021년 4월 6일 | |
| 94 | 온누리요양원 | 6123 | 2021년 4월 2일 |
