
오늘은 인지프로그램으로 어르신들과 함께 숫자를 따라 가며 그림을 완성하는 활동을 하였습니다.
`무슨 그림일까?' 궁금해 하시던 어르신들게서 1부터 ~ 숫자를 따라가며 그림을 완성하고 완성된 그림을
여러가지 색으로 색칠도 하며 예쁜 그림을 완성하였습니다.^^
* 어르신 개인신상정보 보호를 위해 얼굴을 모자이크 처리하였으며 코로나 감염예방을 위한 층간이동없이 간격유지 및 개인위생에 주의하며 진행하였습니다.

















| no. | 제목 | 작성자 | 조회수 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 온누리요양원 | 19372 | 2025년 8월 1일 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 22473 | 2025년 6월 26일 | ||
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 48715 | 2025년 4월 17일 | |
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 48690 | 2025년 4월 13일 | |
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 28839 | 2025년 4월 10일 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 72710 | 2022년 4월 28일 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 76352 | 2022년 1월 24일 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 78284 | 2021년 11월 29일 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 78940 | 2021년 11월 15일 |
| 153 | 온누리요양원 | 4901 | 2021년 9월 11일 | ||
| 152 | 온누리요양원 | 4780 | 2021년 9월 11일 | ||
| 151 | 온누리요양원 | 4852 | 2021년 9월 4일 | ||
| 150 | 온누리요양원 | 4909 | 2021년 9월 2일 | ||
| 149 | 온누리요양원 | 5039 | 2021년 8월 27일 | ||
| 148 | 온누리요양원 | 5031 | 2021년 8월 27일 | ||
| 147 | 온누리요양원 | 5092 | 2021년 8월 27일 | ||
| 146 | 온누리요양원 | 4992 | 2021년 8월 21일 | ||
| 145 | 온누리요양원 | 4893 | 2021년 8월 20일 | ||
| 144 | 온누리요양원 | 6304 | 2021년 8월 20일 | ||
| 143 | 온누리요양원 | 5017 | 2021년 8월 20일 | ||
| 142 | 온누리요양원 | 5410 | 2021년 8월 15일 | ||
| 141 | 온누리요양원 | 5108 | 2021년 8월 13일 | ||
| 140 | 온누리요양원 | 5208 | 2021년 8월 6일 | ||
| 139 | 온누리요양원 | 5011 | 2021년 8월 5일 | ||
| 138 | 온누리요양원 | 5072 | 2021년 7월 30일 | ||
| 137 | 온누리요양원 | 5041 | 2021년 7월 30일 | ||
| 136 | 온누리요양원 | 5154 | 2021년 7월 23일 | ||
| 135 | 온누리요양원 | 5090 | 2021년 7월 23일 | ||
| 134 | 온누리요양원 | 5131 | 2021년 7월 18일 |
