
안녕하세요.
온누리요양원입니다.
단계적일상회복(위드코로나)의 시작과 함께 온누리 어르신들의 건강한 생활을
위하여 부스터샷(3차) 접종을 실시하오니 참고하여 주시기 바랍니다.
♠ 접종일자 : 2021년 11월 16일(화) / 2021년 11월 24일(수)
(2차 백신 접종 날짜에 따라 부스터샷(3차) 접종일이 달라집니다.)
♠ 접종백신 : 화이자
♠ 접종장소 : 온누리요양원 각층 생활실
♠ 접종대상 : 온누리요양원 입소어르신 중 부스터샷(3차) 신청자
* 온누리 요양원은 어르신들의 건강과 안전, 그리고 코로나19의 감염을 막기 위하여 항상 최선을
다하겠습니다.




| no. | 제목 | 작성자 | 조회수 | 작성일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 온누리요양원 | 11969 | 2025년 8월 1일 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 15097 | 2025년 6월 26일 | ||
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 39480 | 2025년 4월 17일 | |
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 39698 | 2025년 4월 13일 | |
| 공지 | ![]() | 온누리요양원 | 21587 | 2025년 4월 10일 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 64990 | 2022년 4월 28일 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 68541 | 2022년 1월 24일 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 70525 | 2021년 11월 29일 | ||
| 공지 | 온누리요양원 | 71314 | 2021년 11월 15일 |
| 294 | 온누리요양원 | 807 | 2024년 6월 17일 | ||
| 293 | 온누리요양원 | 902 | 2024년 5월 13일 | ||
| 292 | 온누리요양원 | 1013 | 2024년 5월 13일 | ||
| 291 | 온누리요양원 | 873 | 2024년 4월 2일 | ||
| 290 | 온누리요양원 | 882 | 2024년 4월 1일 | ||
| 288 | 온누리요양원 | 880 | 2024년 4월 1일 | ||
| 287 | 온누리요양원 | 1028 | 2024년 3월 11일 | ||
| 286 | 온누리요양원 | 1048 | 2024년 2월 6일 | ||
| 285 | 온누리요양원 | 1057 | 2024년 2월 6일 | ||
| 284 | 온누리요양원 | 1623 | 2024년 1월 15일 | ||
| 283 | 온누리요양원 | 1327 | 2023년 11월 13일 | ||
| 282 | 온누리요양원 | 1123 | 2023년 11월 13일 | ||
| 281 | 온누리요양원 | 1283 | 2023년 10월 30일 | ||
| 280 | 온누리요양원 | 1296 | 2023년 10월 30일 | ||
| 279 | 온누리요양원 | 1359 | 2023년 10월 30일 | ||
| 278 | 온누리요양원 | 1182 | 2023년 9월 10일 | ||
| 277 | 온누리요양원 | 1389 | 2023년 9월 10일 | ||
| 276 | 온누리요양원 | 1244 | 2023년 9월 10일 | ||
| 275 | 온누리요양원 | 1289 | 2023년 8월 21일 | ||
| 274 | 온누리요양원 | 1299 | 2023년 8월 21일 |
