
오늘은 어르신들의 시 /지각 기능 향상에 도움이 되는 프로그램을 진행하였습니다.
그림의 지워진 부분을 채워서 완성된 그림 찾아보기/ 겹쳐있는 그림 찾아보기를 하였는데
어르신들이 많이 어려워 하셨어요.
반복적으로 인지하실수 있도록 옆에서 많이 도와드려야겠습니다!!
온누리 어르신들 어려운 수업 참여하시느라 오늘도 수고하셨고
감사합니다.
* 어르신 개인 신상정보 보호를 위해 얼굴을 모자이크 처리하였으며 코로나 감염예방을 위한 층간 이동없이 간격유지 및 개인위생에 주의하며 진행하였습니다.































| no. | 제목 | 작성자 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 공지 | 온누리요양원 | 14969 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 18168 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 44329 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 44133 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 24615 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 12185 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 17848 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 68084 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 71681 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 73625 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 74367 |
| 117 | 온누리요양원 | 5739 | |
| 116 | 온누리요양원 | 5721 | |
| 115 | 온누리요양원 | 5770 | |
| 114 | 온누리요양원 | 5743 | |
| 113 | 온누리요양원 | 5803 | |
| 112 | 온누리요양원 | 5784 | |
| 110 | 온누리요양원 | 5816 | |
| 109 | 온누리요양원 | 5856 | |
| 108 | 온누리요양원 | 5885 | |
| 107 | 온누리요양원 | 5794 | |
| 105 | 온누리요양원 | 5834 | |
| 104 | 온누리요양원 | 5859 | |
| 102 | 온누리요양원 | 5904 | |
| 101 | 2021년 4월 프로그램 계획안 image | 온누리요양원 | 5901 |
| 100 | 온누리요양원 | 5934 | |
| 98 | 온누리요양원 | 5912 | |
| 96 | 온누리요양원 | 6063 | |
| 92 | 2021년 3월 프로그램 계획안 image | 온누리요양원 | 5891 |
| 88 | 온누리요양원 | 6084 | |
| 87 | 2021년 2월 프로그램 계획안 image | 온누리요양원 | 6028 |
