
오늘은 어르신들의 시 /지각 기능 향상에 도움이 되는 프로그램을 진행하였습니다.
그림의 지워진 부분을 채워서 완성된 그림 찾아보기/ 겹쳐있는 그림 찾아보기를 하였는데
어르신들이 많이 어려워 하셨어요.
반복적으로 인지하실수 있도록 옆에서 많이 도와드려야겠습니다!!
온누리 어르신들 어려운 수업 참여하시느라 오늘도 수고하셨고
감사합니다.
* 어르신 개인 신상정보 보호를 위해 얼굴을 모자이크 처리하였으며 코로나 감염예방을 위한 층간 이동없이 간격유지 및 개인위생에 주의하며 진행하였습니다.































| no. | 제목 | 작성자 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 공지 | 온누리요양원 | 22523 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 25662 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 52689 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 52623 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 31907 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 14456 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 20116 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 75939 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 79569 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 81468 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 82149 |
| 117 | 온누리요양원 | 6286 | |
| 116 | 온누리요양원 | 6273 | |
| 115 | 온누리요양원 | 6330 | |
| 114 | 온누리요양원 | 6302 | |
| 113 | 온누리요양원 | 6356 | |
| 112 | 온누리요양원 | 6340 | |
| 110 | 온누리요양원 | 6349 | |
| 109 | 온누리요양원 | 6383 | |
| 108 | 온누리요양원 | 6422 | |
| 107 | 온누리요양원 | 6330 | |
| 105 | 온누리요양원 | 6369 | |
| 104 | 온누리요양원 | 6412 | |
| 102 | 온누리요양원 | 6442 | |
| 101 | 2021년 4월 프로그램 계획안 image | 온누리요양원 | 6441 |
| 100 | 온누리요양원 | 6461 | |
| 98 | 온누리요양원 | 6452 | |
| 96 | 온누리요양원 | 6610 | |
| 92 | 2021년 3월 프로그램 계획안 image | 온누리요양원 | 6407 |
| 88 | 온누리요양원 | 6617 | |
| 87 | 2021년 2월 프로그램 계획안 image | 온누리요양원 | 6561 |
