
오늘은 어르신들과 천천히 숫자를 세어보며 점선을 따라 선을 이어보았습니다.
숫자를 순서대로 연결하니 귀여운 그림이 완성되었네요^^
어르신들께서 완성된 그림에 색칠도 꼼꼼하게 해주셨습니다.
오늘도 열심히 참여해주셔서 감사합니다.
*어르신들 개인 신상정보 보호를 위해 얼굴을 모자이크 처리하였으며 코로나 감염예방을 위한 층간 이동없이 간격유지 및 개인위생에 주의하며 진행하였습니다.




















| no. | 제목 | 작성자 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 공지 | 온누리요양원 | 19040 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 22177 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 48312 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 48303 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 28536 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 13463 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 19110 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 72307 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 75970 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 77906 | |
| 공지 | 온누리요양원 | 78551 |
| 117 | 온누리요양원 | 6037 | |
| 116 | 온누리요양원 | 6031 | |
| 115 | 온누리요양원 | 6070 | |
| 114 | 온누리요양원 | 6051 | |
| 113 | 온누리요양원 | 6106 | |
| 112 | 온누리요양원 | 6093 | |
| 110 | 온누리요양원 | 6110 | |
| 109 | 온누리요양원 | 6151 | |
| 108 | 온누리요양원 | 6177 | |
| 107 | 온누리요양원 | 6090 | |
| 105 | 온누리요양원 | 6128 | |
| 104 | 온누리요양원 | 6160 | |
| 102 | 온누리요양원 | 6202 | |
| 101 | 2021년 4월 프로그램 계획안 image | 온누리요양원 | 6201 |
| 100 | 온누리요양원 | 6225 | |
| 98 | 온누리요양원 | 6210 | |
| 96 | 온누리요양원 | 6369 | |
| 92 | 2021년 3월 프로그램 계획안 image | 온누리요양원 | 6170 |
| 88 | 온누리요양원 | 6384 | |
| 87 | 2021년 2월 프로그램 계획안 image | 온누리요양원 | 6323 |
